长沙湘麓医药学校“2024届毕业生求职创业补贴”初审名单公示
2025-02-20
根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省教育厅 湖南省财政厅关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)、《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<湖南省就业专项资金管理办法>的通知》(湘财社〔2018〕25号)、《湖南省人民政府关于印发<湖南省进一步促进就业工作二十条措施>的通知》(湘政发〔2018〕30号)、《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省公安厅 湖南省财政厅 中国人民银行长沙中心支行关于转发人力资源社会保障部等五部委做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》等文件精神,现将我校符合2024届毕业生求职创业补贴项目的学生名单公示如下:
| 2024届毕业生求职创业补贴公示表 | ||||||||
| 学校名称: | 长沙湘麓医药中等职业技术学校 | 填报日期: 2023年9月12日 | ||||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
| 1 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 蒋茹雪 | 女 | 4310812006************ | 1500 | ||
| 2 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 符方琪 | 女 | 4309222006************ | 1500 | ||
| 3 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 周小龙 | 男 | 4301212005************ | 1500 | ||
| 4 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 杨冬萍 | 女 | 4331302004************ | 1500 | ||
| 5 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 刘天涯 | 女 | 4313222006************ | 1500 | ||
| 6 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 黎树豪 | 男 | 4311292005************ | 1500 | ||
| 7 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 兰益芝 | 女 | 4306262006************ | 1500 | ||
| 8 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 何世明 | 男 | 4306262006************ | 1500 | ||
| 9 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 何永昌 | 男 | 4304262005************ | 1500 | ||
| 10 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 尹子瑶 | 女 | 4303212006************ | 1500 | ||
| 11 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 房静 | 女 | 4302252006************ | 1500 | ||
| 12 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 张世萱 | 女 | 4302252005************ | 1500 | ||
| 13 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 徐克研 | 男 | 4301812006************ | 1500 | ||
| 14 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 陈圆 | 女 | 4301042006************ | 1500 | ||
| 15 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 周忠燕 | 女 | 4311252006************ | 1500 | ||
| 16 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 海馨 | 女 | 4305232006************ | 1500 | ||
| 17 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 张湘城 | 女 | 4304262006************ | 1500 | ||
| 18 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 杜扬帆 | 女 | 4313212005************ | 1500 | ||
| 19 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 彭文亭 | 女 | 4312022006************ | 1500 | ||
| 20 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 丁靓 | 女 | 4309222007************ | 1500 | ||
| 21 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 李婵 | 女 | 4309032006************ | 1500 | ||
| 22 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 沈碧琴 | 女 | 4306812006************ | 1500 | ||
| 23 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 周恩语 | 女 | 4306812006************ | 1500 | ||
| 24 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 谭羽希 | 女 | 4304242006************ | 1500 | ||
| 25 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 何桔仙 | 女 | 4302212006************ | 1500 | ||
| 26 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 谭伊婷 | 女 | 4301242006************ | 1500 | ||
| 27 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 文先 | 男 | 4301242006************ | 1500 | ||
| 28 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 周芸娟 | 女 | 4301222006************ | 1500 | ||
| 29 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 陈紫涵 | 女 | 4301212006************ | 1500 | ||
| 30 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 周洁 | 女 | 4301052006************ | 1500 | ||
| 31 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 王漫希 | 女 | 4301052006************ | 1500 | ||
| 32 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 彭金艳 | 女 | 4331302006************ | 1500 | ||
| 33 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 宋利玲 | 女 | 4331262006************ | 1500 | ||
| 34 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 唐千邱 | 女 | 4331262006************ | 1500 | ||
| 35 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 金林芳 | 女 | 4331252006************ | 1500 | ||
| 36 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 杨苹 | 女 | 4331242005************ | 1500 | ||
| 37 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 贺家平 | 女 | 4331232006************ | 1500 | ||
| 38 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 蒋康芝 | 女 | 4313822006************ | 1500 | ||
| 39 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 张玉婷 | 女 | 4312222006************ | 1500 | ||
| 40 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 邓丽雯 | 女 | 4312222005************ | 1500 | ||
| 41 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 冯艳芳 | 女 | 4311292006************ | 1500 | ||
| 42 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 熊新羲 | 女 | 4311292006************ | 1500 | ||
| 43 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 陈昕林 | 女 | 4311282006************ | 1500 | ||
| 44 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 陶利英 | 女 | 4311282006************ | 1500 | ||
| 45 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 张颜 | 女 | 4311262005************ | 1500 | ||
| 46 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 莫金学 | 男 | 4311232005************ | 1500 | ||
| 47 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 杨思琪 | 女 | 4310222006************ | 1500 | ||
| 48 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 杨诗彤 | 女 | 4309232006************ | 1500 | ||
| 49 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 罗帅 | 男 | 4309232006************ | 1500 | ||
| 50 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 蔡心萍 | 女 | 4309032005************ | 1500 | ||
| 51 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 向明丽 | 女 | 4308222007************ | 1500 | ||
| 52 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 高燕 | 女 | 4307222006************ | 1500 | ||
| 53 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 黄思绵 | 女 | 4306812006************ | 1500 | ||
| 54 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 董佳欣 | 女 | 4306812006************ | 1500 | ||
| 55 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 王瑞 | 女 | 4306262006************ | 1500 | ||
| 56 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 林思敏 | 女 | 4306262006************ | 1500 | ||
| 57 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 袁洋洋 | 女 | 4306262005************ | 1500 | ||
| 58 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 杨倩 | 女 | 4305272006************ | 1500 | ||
| 59 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 杨雨轩 | 女 | 4305272006************ | 1500 | ||
| 60 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 盘云婷 | 女 | 4304822005************ | 1500 | ||
| 61 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 郭姝利 | 女 | 4302252005************ | 1500 | ||
| 62 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 戴佳琪 | 女 | 4301242006************ | 1500 | ||
| 63 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 阳露 | 女 | 4301242006************ | 1500 | ||
| 64 | 2024 | 长沙麓才医药学校 | 龚琼 | 女 | 4301242003************ | 1500 | ||
公示日期至2023年9月13日至2023年9月19日(共7日),如有异议,请来电至我校反映情况。
监督电话:0731-88598869,18153335109
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
